名 称 | 株式会社 日東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代 表 | 代表取締役 土合 拓也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表経歴 | (社)全国さく井協会 理事 (社)全国さく井協会 北陸支部 支部長 富山県鑿井協会 会長 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | ![]() 〒933-0014 富山県高岡市野村1591 TEL:0766(23)5003 FAX:0766(23)5407 地図を見る>> 【南砺支店】 〒939-1702 富山県南砺市吉江中661 アラックスビル福光V2F TEL:0763(52)5528 FAX:0763(52)5529 【富山支店】 〒939-8211 富山県富山市二口町4-10-13 TEL:076(493)5003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設 立 | 昭和42年3月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売 上 | 平成24年 実績 6億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 温泉・水源開発、地中熱空調システム、調査、土木、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 22人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登 録 | 土木工事/とび・土工工事/電気工事/ 管工事/機械器具設置工事/さく井工事/地質調査 知事許可(般-28)第1293号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術者 |
|
昭和37年5月 | 有限会社日東鑿泉工業 創立 |
昭和42年3月 | 有限会社日東鑿泉工業 設立(資本金100万円) |
昭和47年8月 | 資本金の増資(資本金350万円) |
昭和52年12月 | 資本金の増資(資本金800万円) |
昭和57年3月 | 資本金の増資(資本金1,000万円) |
昭和63年2月 | 富山支店開設 |
平成3年8月 | 株式会社日東鑿泉工業に組織変更 |
平成6年4月 | 株式会社日東に名称変更 |
平成24年11月 | 関連会社Nテックを設立 |
平成28年11月 | 南砺支店開設 |